Serietabell 2022/23 Tävling 1 2 3 4 5
Veteran.
1. Stefan Forslund. 12, 15, 13
2. Ola Danielsson. 15, 12, 11
3. Erik Jonsson. 11, 10, 15
4. Roul Steiner. 10, 13, 9
5. Kjell-Åke Ludvigsson. 9, 11, 10
6. Håkan Köö. 13, 8, x
7. Tommy Byström. 8, 9, x
8. Leif Lungström. x, x, 12,
9. Hans Hermansson. x, x, 8
Senior.
1. Tomas Persson. 15, 13, 12
2. Mikael Hultin. 12, 15, 9
3. Anders Axelsson. 13, 10, 11
4. Anders Hedström. x, 12, 15
5. Krister Olsson. 9, 8, 10
6. Henrik Hedängen. 10, 6, 7
7. Anders Johansson. 11, 11, x
8. Anders Nykvist. x, 9, 8
9. Lars Persson. x, x, 13
10. Mattias Köhler. x, 7, x
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar