1. Anders Nykvist. 15,10,13,12 = 40p
2. Mikael Hultin. 10,x,15,13 = 38p
3. Anders Johansson. 11,15,12,7 = 38p
4. Anders Hedström. 13,9,5,15 = 37p
5. Jonas Lungström. 7,11,x,8 = 26p
6. Leif Lungström. x,6,11,5 = 22p
7. Lars Persson. x,12,x,9 = 21p
8. Ola Danielsson. x,x,10,11 = 21p
9. Anders Axelsson. x,13,7,x = 20p
10. Tomas Persson. 9,x,x,10 =19p
11. Anders Kymäläinen. 6,8,3,4 = 18p
12. Roul Steiner. 12,x,4,x = 16p
13. Henrik Hedängen. x,x,8,5 = 13p
14. Robin Kilen. x,7,x,6 = 13p
15. Kjell-Åke Ludvigsson. x.5,x,5 = 10p
16. Jörgen Knudsen. x,x,9,x = 9p
17. Stefan Forslund.8,x,x,x = 8p
18. Mattias Köhler. x,x,6,x = 6p
19. Per Nilsson.x,x,x,4 = 4p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar